3.ТОЧИЛКИ GANZO/ADIMANTIАрт. 74185
Точильный камень ADAEE водный G400КатегорияТОЧИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
СертификатГОСТ Р
Осталось мало
400 ₽

| Тип сенсора | Неохлаждаемый оксид ванадия (VOx) |
| Разрешение сенсора | 256х192 |
| Размер пикселей | 12 μm |
| Спектральный диапазон | 8 — 14 μm |
| Чувствительность NETD | ≤ 20 mK |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Объектив | 19 мм / F1,0 |
| Угловое поле зрения | 9,2°х7,0° |
| Базовое увеличение | 1,2х |
| Цифровое увеличение | 1х-4х |
| Фокусировка | ручная |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Разрешение дисплея | 600х450 |
| Диагональ дисплея | 6,1 см (2,4 дюйма) |
| Источник питания | сменный аккумулятор Li-ion 18650 |
| Время работы | до 6 ч |
| Интерфейс | USB Type-C 5V |
| Фото / Видео | есть |
| Фото / Видео форматы | .JPG / .MP4 |
| Отслеживание горячих точек | есть |
| PiP (картинка в картинке) | есть |
| Гироскоп | есть |
| Режимы изображения | общий, высокий контраст, низкий контраст |
| Цветовые палитры | белый горячий, чёрный горячий, красный горячий, железный |
| Калибровка изображения | автоматическая, ручная, фоновая |
| Языки | русский, английский, китайский |
| Память | встроенная, 32 Гб |
| Вывод изображения в режиме реального времени | UVC цифровое видео |
| Выдерживаемая отдача | 6000 Дж |
| Пыле-, влагозащита | IP66 |
| Рабочая температура | -20° C ~ +60° C |
| Температура хранения | -30° C ~ +70° C |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Масса | 436 г |
| Размеры | 101х90х60 мм |
| Крепление | планка Picatinny |
| Обнаружение автомобиля | 2375 м |
| Распознавание автомобиля | 594 м |
| Обнаружение человека | 897 м |
| Распознавание человека | 224 м |
| Обнаружение кабана | 792 м |
| Распознавание кабана | 198 м |
ул. Александровская, 85-3. Розничный магазин, витрина, примерка хвата и консультация экспертов.
Быстрая отправка заказов по всей России. Оплата доставки покупателем при получении.
Протокол криминалистических испытаний ЭКЦ МВД. Оригинальное изделие сертифицировано по ГОСТ Р.